# Список организаций/проектов

{% hint style="info" %}
Список **«Организации / Проекты»** используется для группировки обращений по принадлежности к конкретному клиенту, партнёру или внутреннему проекту. Это позволяет:

* Быстро фильтровать тикеты по организации/проекту.
* Назначать ответственных за всю цепочку обращений от одного клиента.
* Анализировать нагрузку и проблемы в разрезе организаций или проектов.
  {% endhint %}

Для добавления новой организации/проекта перейдите в раздел **«Аудитория»** → **«Организации»** → нажмите кнопку **«Создать»** и заполните следующие данны&#x435;**.**

| **Название проекта**                      | Да  | Внутреннее название проекта или клиента, которое будут видеть операторы в списке обращений. Пример: \*Ромашка-2026\*, *Интеграция с ERP*. |
| ----------------------------------------- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Наименование юр лица**                  | Нет | Полное юридическое наименование . Пример: *Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»*.                                           |
| **Краткое наименование юр лица**          | Нет | Сокращённое название (без «Общество с ограниченной ответственностью»). Пример: *ООО «Ромашка»*.                                           |
| **ИНН**                                   | Нет | ИНН организации (10 или 12 цифр). Пример: \*7701234567\*.                                                                                 |
| **PIN код**                               | Да  | **4-символьный код** (цифры). Используется для открытия мини-приложения трекера задач в TG или MAX. Пример: `1234`                        |
| **Клиентский номер**                      | Да  | Уникальный номер клиента в вашей учётной системе. **Не более 16 символов**. Пример: `CUST-00123456`.                                      |
| **Полное наименование юр лица**           | Нет | Дублирует первое поле «Наименование юр лица» (если форма позволяет — уточните, возможно это поле для альтернативного написания).          |
| **Краткое наименование юр лица** (второе) | Нет | Автоматически заполняется данными из поля **Наименование юр лица**                                                                        |
| **Форма юр лица**                         | Нет | Например: ООО, АО, ПАО, ИП и т.д.                                                                                                         |
| **Чат организации**                       | Нет | Выберите из списка **чатов пользователей проекта**. Это позволяет привязать к организации диалоги (чат).                                  |
| **Комментарий**                           | Нет | Любая дополнительная информация для внутреннего использования. Пример: *Договор №45 от 10.03.2026, ответственный менеджер — Анна*.        |

> \* — поля, обязательные для сохранения.

После сохранения ваша Организация/проект появится в общем списке и станет доступена для привязки к обращениям.

### Важные замечания

* **Клиентский номер** часто используется для синхронизации с внешней CRM или биллингом. Убедитесь, что он уникален.
* Поля с юр. наименованиями обязательны только если вы работаете с юридическими лицами. Для внутренних проектов можно оставить пустыми.
* Поле **«Чат организации»** позволяет связать проект с конкретным чатом пользователя бота.

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fstrk.io/knowledge_base/obrasheniya/spisok-organizacii-proektov.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
