> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.fstrk.io/knowledge_base/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.fstrk.io/knowledge_base/analitika/glavnaya.md).

# Главная

Дашборд со сводными KPI по всем группам метрик. Каждая карточка показывает текущее значение и изменение за выбранный период — со стрелкой-индикатором: зелёный цвет означает рост показателя по сравнению с данными за прошлый период, красный — снижение.

<figure><img src="/files/2XcJBAvaUYdYbDGVAWvr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Блок: Аудитория

<figure><img src="/files/QYXCe2cezVLCsmZrXKUr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Метрика                            | Описание                                                                                                                            |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Всего пользователей                | Общее число пользователей в базе на конец периода                                                                                   |
| Подписавшиеся пользователи (всего) | Общее количество подписанных на чат-бот пользователей на конец периода                                                              |
| Отписавшиеся пользователи (всего)  | Общее количество отписанных от чат-бота пользователей на конец периода                                                              |
| Новые пользователи                 | Новые пользователи за выбранный период                                                                                              |
| Активные пользователи              | Пользователи, взаимодействовавшие с ботом в периоде                                                                                 |
| MAU                                | Monthly Active Users — количество уникальных клиентов у которых было хотя бы одно входящее/ исходящее сообщение за выбранный период |

***

#### Блок: Чат-центр

<figure><img src="/files/I1y5WwImIzOWGC2UbpNU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Метрика                           | Описание                                                                                                                                |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Всего диалогов с операторами      | Общее количество диалогов, активных в выбранном периоде: как новые, открытые в этот промежуток, так и ранее начатые, но закрытые в нём. |
| Из них новых диалогов             | Диалоги, начатые впервые за период                                                                                                      |
| Операторы написали первыми        | Случаи, когда оператор инициировал диалог                                                                                               |
| Всего закрыто диалогов            | Диалоги, закрытые в выбранном периоде                                                                                                   |
| Всего пользователей               | Уникальные пользователи, обратившиеся к операторам                                                                                      |
| Всего новых пользователей         | Новые пользователи чат-бота, которые обратились к оператору                                                                             |
| Всего сообщений от операторов     | Общее число сообщений, отправленных операторами                                                                                         |
| Фактическое ожидание клиента      | Среднее время ожидания первого ответа оператора с момента открытия чат-сессии                                                           |
| Среднее время первого ответа      | Среднее время от назначения оператора на чат-сессию до его первого ответа                                                               |
| Среднее время ответа операторов   | Среднее время между сообщением клиента и ответом оператора                                                                              |
| Средняя продолжительность диалога | Среднее время от открытия до закрытия диалога                                                                                           |

***

#### Блок: Качество обслуживания

<figure><img src="/files/W6R6OcXLU9M101tSYpTy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Метрика              | Описание                                            |
| -------------------- | --------------------------------------------------- |
| Переведено в NPS     | Число диалогов, по которым запрошена оценка         |
| Средняя оценка (NPS) | Средний балл оценки качества обслуживания клиентами |
