> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.fstrk.io/knowledge_base/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.fstrk.io/knowledge_base/analitika/eksport-otchetov.md).

# Экспорт отчетов

<figure><img src="/files/cupMnAvCKKzp4tckzmrx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Подраздел позволяет выгрузить данные за выбранный период. Для каждого отчёта задаётся диапазон дат и нажимается кнопка **«Экспорт»**.

| Отчёт                                          | Содержимое                                                                         | Ограничение                                |
| ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| История сообщений                              | Все сообщения чат-бота и пользователей за период                                   | [Максимум 30 дней](#user-content-fn-1)[^1] |
| Отчёт по рассылкам                             | Статистика отправленных за выбранный промежуток рассылок                           | —                                          |
| Отчёт по времени доступности операторов        | Время включения и отключения функции «Доступен для чата» по каждому оператору      | —                                          |
| Чат-сессии с операторами                       | Детальный отчет в табличной форме по каждой чат-сессии за выбранный период         | —                                          |
| Статистика по тегам и атрибутам                | Срез кол-ва пользователей с тегами и заполненными атрибутами пользователей по дням | —                                          |
| Отчёт по сообщениям в WhatsApp (через шаблоны) | Статистика WhatsApp-сообщений, отправленных через шаблоны                          | —                                          |

{% hint style="info" %}
Если нужно выгрузить историю сообщений за 3 месяца, то следует запросить 3 разных отчета.
{% endhint %}

[^1]: Если нужно выгрузить историю сообщений за 3 месяца, то следует запросить 3 разных отчета.
