> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.fstrk.io/knowledge_base/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.fstrk.io/knowledge_base/analitika/chat-centr.md).

# Чат-центр

Подраздел содержит пять вкладок. Дополнительный фильтр **«Все команды»** ограничивает данные по конкретной команде операторов. Данные можно экспортировать кнопкой выгрузки в правом верхнем углу.

***

#### Вкладка: Общие показатели

<figure><img src="/files/feguSjzFScC9A02DfKbl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Карточки метрик — те же, что в блоках [«Чат-центр» и «Качество обслуживания» на Главной](/knowledge_base/analitika/glavnaya.md).

Ниже расположены четыре столбчатых графика с накоплением. Детализация по времени: Авто / По дням / По месяцам / По кварталам. Легенда кликабельна — позволяет скрывать отдельные сегменты.

| График                                       | Разрез    | Что показывает                                      |
| -------------------------------------------- | --------- | --------------------------------------------------- |
| Всего диалогов с операторами (по командам)   | Команды   | Объём диалогов с разбивкой по командам операторов   |
| Всего диалогов с операторами (по категориям) | Категории | Объём диалогов с разбивкой по категориям закрытия   |
| Всего диалогов с операторами (по темам)      | Темы      | Объём диалогов с разбивкой по темам чат-сессий      |
| Всего диалогов с операторами (по операторам) | Операторы | Объём диалогов с разбивкой по конкретным операторам |

<figure><img src="/files/DyjXfwdhaLHpDdZQjgLv" alt=""><figcaption><p>Всего диалогов с операторами (по командам) </p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/zJUKJ3ZC9fmMJvYQsGGt" alt=""><figcaption><p>Всего диалогов с операторами (по категориям)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Std1tBzwUgmaHHr6EGt9" alt=""><figcaption><p>Всего диалогов с операторами (по темам)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/605EfPTwrQ7LZs4IaUb3" alt=""><figcaption><p>Всего диалогов с операторами (по операторам)</p></figcaption></figure>

***

#### Вкладка: По командам

<figure><img src="/files/28fAXI2O3nxyRuYCE7m4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Таблица с детализацией показателей по каждой команде операторов.

| Столбец                      | Описание                                                                 |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Команда                      | Название команды                                                         |
| Назначено сессий             | Сессии, назначенные на команду                                           |
| Закрыто сессий               | Закрытые сессии за период                                                |
| Открытые сессии              | Незакрытые сессии на момент отчёта                                       |
| Отправлено сообщений         | Сообщения операторов команды                                             |
| Фактическое ожидание клиента | Среднее время ожидания первого ответа с момента открытия сессии          |
| Время первого ответа         | Среднее время с момента назначения сессии на оператора до первого ответа |
| Среднее время ответа         | Среднее время ответа на сообщение клиента                                |
| Кол-во оценок                | Число полученных NPS-оценок                                              |
| Ср. оценка                   | Средний балл NPS                                                         |
| Пик нераспред. сессий        | Максимальное одновременное число нераспределённых сессий                 |

***

#### Вкладка: По категориям

<figure><img src="/files/8bbbILmaL7xHPDFy4ZfO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Таблица с разбивкой по категориям диалогов. Категории назначаются операторами при закрытии сессии.

| Столбец                      | Описание                                                                 |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Категория                    | Название категории закрытия                                              |
| Кол-во сессий                | Сессии, с данной категорией закрытия за выбранный период                 |
| Закрыто сессий               | Количество сессий категории, закрытых в выбранном периоде                |
| Открытые сессии              | Незакрытые сессии на момент отчёта                                       |
| Отправлено сообщений         | Сообщения отправленные операторами в диалогах                            |
| Фактическое ожидание клиента | Среднее время ожидания первого ответа с момента открытия сессии          |
| Время первого ответа         | Среднее время с момента назначения сессии на оператора до первого ответа |
| Среднее время ответа         | Среднее время ответа на сообщение клиента                                |
| Кол-во оценок                | Число полученных NPS-оценок                                              |
| Ср. оценка                   | Средний балл NPS                                                         |

***

#### Вкладка: По темам

<figure><img src="/files/om70j3p82MnExcJhfj71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Таблица с разбивкой по темам диалогов.

| Столбец                      | Описание                                                                 |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Тема                         | Название темы                                                            |
| Кол-во сессий                | Сессии, с данной темой за выбранный период                               |
| Закрыто сессий               | Количество сессий закрытых с данной темой в выбранном периоде            |
| Открытые сессии              | Незакрытые сессии на момент отчёта                                       |
| Отправлено сообщений         | Сообщения отправленные операторами в диалогах                            |
| Фактическое ожидание клиента | Среднее время ожидания первого ответа с момента открытия сессии          |
| Время первого ответа         | Среднее время с момента назначения сессии на оператора до первого ответа |
| Среднее время ответа         | Среднее время ответа на сообщение клиента                                |
| Кол-во оценок                | Число полученных NPS-оценок                                              |
| Ср. оценка                   | Средний балл NPS                                                         |

> Если темы не настроены, отображается одна строка «Без темы».

***

#### Вкладка: По операторам

<figure><img src="/files/dpCuU2UWgPXnFwyWASkA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Таблица с детализацией по каждому оператору.

| Столбец                      | Описание                                                                  |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Оператор                     | Имя и email оператора                                                     |
| Время онлайн                 | Суммарное время в статусе «Доступен для чата» за период                   |
| Участие в диалогах           | Диалоги, в которых оператор отправлял хотя бы одно сообщение              |
| Назначено сессий             | Сессии, назначенные на оператора                                          |
| Написал первым               | Диалоги, инициированные оператором                                        |
| Отправлено сообщений         | Общее число сообщений оператора                                           |
| Закрыл сессий                | Сессии, закрытые оператором                                               |
| Открытые сессии              | Незакрытые сессии у оператора на момент отчёта                            |
| Фактическое ожидание клиента | Среднее время ожидания первого ответа оператора с момента открытия сессии |
| Время первого ответа         | Среднее время до первого ответа с момента назначения сессии на оператора  |
| Среднее время ответа         | Среднее время ответа на сообщения клиента                                 |
| Кол-во оценок                | Число NPS-оценок, полученных оператором                                   |
| Ср. оценка                   | Средний балл NPS                                                          |

***

#### Вкладка: Онлайн операторов

<figure><img src="/files/nVjVMSYVcMRTN3hokpER" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Тип:** тепловая карта (heatmap).

**Оси:**

* По вертикали — даты периода
* По горизонтали — часы суток (00:00–23:00)

**Ячейка** показывает число операторов, находившихся в статусе «Доступен для чата» в данный час. Интенсивность зелёного цвета отражает количество онлайн-операторов: чем темнее — тем больше.

Используется для выявления пиковой нагрузки, оценки покрытия рабочего времени и часов без поддержки.
